
Datos de ayer
Esta página muestra un resumen de los datos registrados en el día de ayer.Temperatura y Humedad | ||
Temperatura máxima | 15,4 °C | a las 15:25 |
Temperatura mínima | 10,7 °C | a las 05:35 |
Temperatura media | 12,5 °C | |
Rango de temperatura | 4,7 °C | |
Sensación de temperatura máxima | 16,2 °C | a las 15:20 |
Sensación de temperatura mínima | 10,3 °C | a las 01:40 |
Índice de calor máximo | 15,4 °C | a las 15:25 |
Índice de calor mínimo | 10,4 °C | a las 01:26 |
Máximo punto de rocío | 13,8 °C | a las 15:20 |
Menor punto de rocío | 10,1 °C | a las 00:17 |
Humedad máxima | 100 % | a las 05:35 |
Humedad mínima | 86 % | a las 15:50 |
Días de calor | 5,8 | |
Días de Frio | 0,0 | |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones de ayer | 0,0 mm | |
Tasa de lluvia máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precipitación más fuerte en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
Viento | ||
Mayor ráfaga de viento | 19,3 km/h | a las 15:34 |
Velocidad del viento( 10' de promedio) | 11,3 km/h (F2) | a las 15:37 |
Dirección | 215° | |
Dirección dominante | 216° SW | |
Recorrido del viento | 27,8 km | |
Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
Presión (desde el nivel del mar) | ||
Máxima presión | 1023,17 mb | a las 09:59 |
Mínima presión | 1020,86 mb | a las 16:52 |
Actualizado 05/11/2015 22:04:00
por Cumulus v1.9.4 (1089)